# Sensory Academy 资源清单

说明每个可下载文件适合哪个环节、预计用时和学习目标。所有文件均为原创教学材料或合成示例数据，
不包含真实产品、真实评价员或商业教材内容。

| 文件 | 类型 | 适合环节 | 预计用时 | 学习目标 |
|---|---|---|---|---|
| `student-worksheet.md` | 学生工作纸 | 课堂练习，配合 LAB 01-04 | 30-40 分钟 | 综合运用方法选择、三点检验判定、Williams 平衡核验、d′ 计算、阈值估计、PCA 读图 |
| `teacher-answer-key.md` | 教师答案 | 课后批改 / 课堂讨论 | 教师自用 | 提供参考答案与讨论提示，所有数值已独立复核 |
| `advanced-topics-worksheet.md` | 进阶专题学习单 | 配合 6 个进阶专题 | 30-40 分钟 | 评价员训练、QDA/CATA/RATA 辨析、时间动态方法、数据质量与报告规范、研究伦理、多重比较与等效性检验 |
| `triangle-test-template.md` | 实验模板 | 差别检验课堂方案 | 课前准备 | 三点检验设计与记录字段 |
| `hedonic-questionnaire-template.md` | 实验模板 | 消费者喜好度测试 | 课前准备 | 9 点喜好度问卷骨架 |
| `williams-order-checklist.md` | 检查单 | 呈送顺序设计 | 课前准备 | Williams 设计的平衡性核对项 |
| `pca-report-template.md` | 报告模板 | 描述分析结果汇报 | 课后作业 | 规范 PCA 双标图的解释写法 |
| `dprime-worksheet.md` | 记录单 | 信号检测类实验 | 课堂/课后 | 命中率、虚警率、d′、判断偏向 c 的记录与计算 |
| `power-worksheet.md` | 速算单 | 实验规划阶段 | 课前 | 样本量与功效规划 |
| `teacher-workshop-plan.md` | 课堂教案 | 2 小时课堂教学 | 教师自用 | 完整课堂流程安排 |
| `teacher-course-package.md` | 学期课程包 | 一学期课程规划 | 教师自用 | 12 周课时映射、评分细则（rubric）、可布置作业清单、学期项目模板 |
| `quiz-bank.csv` | 题库 | 课堂小测 / 命题参考 | 教师自用 | 25 道判断题及反馈文案。题目与反馈和网页小测一致；CSV 里正确选项统一写在第一位便于教师核对，网页端会把正确选项打散到不同位置，两边选项顺序不同属正常 |
| `case-data-sensory-academy.csv` | 案例数据 | 教学案例 C01-C06 | 课堂讨论 | 6 个真实感的教学案例场景与数据 |
| `pca-qda-raw-data.csv` | 可复算原始数据 | LAB 04 PCA | 课后验证 | 14 名模拟评价员 x 6 样品 x 4 属性的合成 QDA 原始数据 |
| `pca-sample-means.csv` | 可复算汇总数据 | LAB 04 PCA | 课后验证 | 按样品对评价员求均值后的矩阵，PCA 计算的直接输入 |
| `signal-detection-data.csv` | 可复算示例数据 | LAB 06 d-prime | 课后验证 | 信号/噪声试次四格表示例（对应 d′≈1.68 的例题） |
| `psychometric-function-data.csv` | 可复算示例数据 | LAB 07 阈值 | 课后验证 | 心理测量函数模型在 6 个浓度水平上的期望正确数 |
| `gb-standards-index.md` | 标准索引 | 查阅规范依据 / 论文引用 | 随时查阅 | 14 项感官相关国家标准的标准号、官方名称、采标关系与适用范围（仅著录信息，不含标准正文条款） |
| `informed-consent-template.md` | 伦理模板 | 实验开始前，配合 B5 专题 | 课前准备 | 知情同意书的最小信息集合 |
| `allergen-safety-checklist.md` | 安全检查单 | 招募与现场执行阶段 | 课前准备 | 过敏原核对、排除标准、应急处置流程 |
| `ethics-compliance-checklist.md` | 合规自查清单 | 招募评价员之前 | 课前准备 | 伦理审查/知情同意/样品安全/数据隐私四项自查 |

## 数值复核

上述带"可复算"标记的数据文件，其对应的计算结果均可用
`frontend/scripts/academy-verify/` 目录下的脚本重新算一遍核对
（JS 与 Python/numpy 两种独立方法交叉验证，结果记录在
`frontend/scripts/academy-verify/VERIFICATION-REPORT.md`）。
